The Zero Nai Yang · Nai Yang, Phuket
Lokale i ceny
Pięć typów o powierzchni 29,5–108 m², 30 rzutów, 109 lokali w cenach od THB 4.5M.
Lokal 2-pokojowy: salon z jadalnią
01Pięć typów
Wybierz typ: wizualizacje, opis, każdy rzut z liczbą lokali i najtańszymi lokalami z listy
Sześćdziesiąt sześć apartamentów z jedną sypialnią o powierzchni 37.5–46 m² w obu budynkach: przeszklona sypialnia, salon otwierający się na balkon i siedem rzutów od 1B.1 do 1B.7.
od THB 5M · 56 z 66 na liście · Meble THB 400,000
Główny typ apartamentu w projekcie. Sypialnię oddziela szklana ścianka z zasłoną, dzięki czemu światło z balkonu dociera do całego apartamentu; łazienka znajduje się przy holu wejściowym, a aneks kuchenny biegnie wzdłuż niego. W budynku B dostępne są typy 1B.5 (35 lokali, 39.5–42.5 m²) i 1B.6 (13 lokali, 43.1–45.9 m²), a w budynku A narożne typy 1B.1 i 1B.2. W sprzedaży jest pięćdziesiąt sześć apartamentów z jedną sypialnią, od THB 5M za B212 (40.7 m²).
- Pakiet meblowy THB 400,000
- Przeszklona ścianka sypialni, zasłona zaciemniająca
- Apartamenty na pierwszym piętrze budynku B otwierają się na pas ogrodu
- Oba budynki, piętra 1–5
- A210Sky · 2nd floor · 37.5 m²od THB 5M
- A211Sky · 2nd floor · 38.7 m²od THB 5M
- B207Earth · 2nd floor · 42 m²od THB 5M
02Zestawienie cen
Wszystkie lokale 109 ujęte na listach Sky i Earth Residences
Budynek, typ, piętro, powierzchnia, cena za m², cena i pakiet meblowy — dzisiejszą cenę Twojego lokalu Lina potwierdzi przed rezerwacją.
109 z 109 lokale w ofercie · od THB 125,000 za m²
| Apartament | Typ | Piętro | Metraż | Za m² | Cena | Meble | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A208Sky | 2 | 35.2 m² | THB 140,000 | od THB 4.5M | THB 350,000 | ||
| A210Sky | 2 | 37.5 m² | THB 140,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| A211Sky | 2 | 38.7 m² | THB 140,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| A308Sky | 3 | 35.2 m² | THB 143,000 | od THB 5M | THB 350,000 | ||
| A408Sky | 4 | 35.2 m² | THB 152,000 | od THB 5M | THB 350,000 | ||
| B207Earth | 2 | 42 m² | THB 128,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| B212Earth | 2 | 40.7 m² | THB 128,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| B213Earth | 2 | 41.6 m² | THB 128,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| B215Earth | 2 | 42.7 m² | THB 128,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| B216Earth | 2 | 41.8 m² | THB 128,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| B217Earth | 2 | 41.8 m² | THB 128,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| B218Earth | 2 | 41.8 m² | THB 128,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| B219Earth | 2 | 41.1 m² | THB 128,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| B305Earth | 3 | 39.7 m² | THB 131,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| B306Earth | 3 | 40.8 m² | THB 131,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| B312Earth | 3 | 40.7 m² | THB 131,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| B313Earth | 3 | 41.6 m² | THB 131,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| B319Earth | 3 | 41.1 m² | THB 131,000 | od THB 5M | THB 400,000 | ||
| A311Sky | 3 | 38.7 m² | THB 143,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| A409Sky | 4 | 36.3 m² | THB 152,000 | od THB 5.5M | THB 350,000 | ||
| A411Sky | 4 | 38.7 m² | THB 152,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B102Earth | 1 | 39.7 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B103Earth | 1 | 40.8 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B104Earth | 1 | 42 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B108Earth | 1 | 39.7 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B109Earth | 1 | 41.3 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B110Earth | 1 | 41.8 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B111Earth | 1 | 41.8 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B112Earth | 1 | 41.8 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B113Earth | 1 | 41.1 m² | THB 125,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B208Earth | 2 | 43.2 m² | THB 128,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B209Earth | 2 | 44.4 m² | THB 128,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B210Earth | 2 | 46 m² | THB 128,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B307Earth | 3 | 42 m² | THB 131,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B308Earth | 3 | 43.2 m² | THB 131,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B309Earth | 3 | 44.4 m² | THB 131,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B315Earth | 3 | 42.7 m² | THB 131,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B316Earth | 3 | 41.8 m² | THB 131,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B317Earth | 3 | 41.8 m² | THB 131,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B318Earth | 3 | 41.8 m² | THB 131,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B405Earth | 4 | 39.7 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B406Earth | 4 | 40.8 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B407Earth | 4 | 42 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B412Earth | 4 | 40.7 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B413Earth | 4 | 41.6 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B415Earth | 4 | 42.7 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B416Earth | 4 | 41.8 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B417Earth | 4 | 41.8 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B418Earth | 4 | 41.8 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B419Earth | 4 | 41.1 m² | THB 140,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| B513Earth | 5 | 41.3 m² | THB 145,000 | od THB 5.5M | THB 400,000 | ||
| A204Sky | 2 | 44.9 m² | THB 142,000 | od THB 6M | THB 400,000 | ||
| A212Sky | 2 | 44.4 m² | THB 140,000 | od THB 6M | THB 400,000 | ||
| A312Sky | 3 | 44.4 m² | THB 143,000 | od THB 6M | THB 400,000 | ||
| B105Earth | 1 | 43.2 m² | THB 140,000 | od THB 6M | THB 400,000 | ||
| B106Earth | 1 | 44.4 m² | THB 140,000 | od THB 6M | THB 400,000 | ||
| B310Earth | 3 | 46 m² | THB 131,000 | od THB 6M | THB 400,000 | ||
| B408Earth | 4 | 43.2 m² | THB 140,000 | od THB 6M | THB 400,000 | ||
| B409Earth | 4 | 44.4 m² | THB 140,000 | od THB 6M | THB 400,000 | ||
| B410Earth | 4 | 46 m² | THB 140,000 | od THB 6M | THB 400,000 | ||
| B509Earth | 5 | 41.6 m² | THB 145,000 | od THB 6M | THB 400,000 | ||
| A216Sky | 2 | 46.5 m² | THB 142,000 | od THB 6.5M | THB 400,000 | ||
| A217Sky | 2 | 46.9 m² | THB 142,000 | od THB 6.5M | THB 400,000 | ||
| A218Sky | 2 | 46.9 m² | THB 142,000 | od THB 6.5M | THB 400,000 | ||
| A219Sky | 2 | 46.8 m² | THB 142,000 | od THB 6.5M | THB 400,000 | ||
| A316Sky | 3 | 46.5 m² | THB 145,000 | od THB 6.5M | THB 400,000 | ||
| A317Sky | 3 | 46.9 m² | THB 145,000 | od THB 6.5M | THB 400,000 | ||
| A319Sky | 3 | 46.8 m² | THB 145,000 | od THB 6.5M | THB 400,000 | ||
| A412Sky | 4 | 44.4 m² | THB 152,000 | od THB 6.5M | THB 400,000 | ||
| A419Sky | 4 | 46.8 m² | THB 148,000 | od THB 6.5M | THB 400,000 | ||
| B202Earth | 2 | 53 m² | THB 125,000 | od THB 6.5M | THB 500,000 | ||
| B203Earth | 2 | 55.9 m² | THB 125,000 | od THB 6.5M | THB 500,000 | ||
| B214Earth | 2 | 55.2 m² | THB 125,000 | od THB 6.5M | THB 500,000 | ||
| B302Earth | 3 | 53 m² | THB 128,000 | od THB 6.5M | THB 500,000 | ||
| B311Earth | 3 | 52.8 m² | THB 128,000 | od THB 6.5M | THB 500,000 | ||
| A416Sky | 4 | 46.5 m² | THB 152,000 | od THB 7M | THB 400,000 | ||
| A417Sky | 4 | 46.9 m² | THB 152,000 | od THB 7M | THB 400,000 | ||
| A507Sky | 5 | 46.5 m² | THB 154,000 | od THB 7M | THB 400,000 | ||
| A508Sky | 5 | 46.9 m² | THB 154,000 | od THB 7M | THB 400,000 | ||
| A509Sky | 5 | 46.9 m² | THB 154,000 | od THB 7M | THB 400,000 | ||
| A510Sky | 5 | 46.8 m² | THB 154,000 | od THB 7M | THB 400,000 | ||
| B101Earth | 1 | 52.4 m² | THB 140,000 | od THB 7M | THB 400,000 | ||
| B303Earth | 3 | 55.9 m² | THB 128,000 | od THB 7M | THB 500,000 | ||
| B314Earth | 3 | 55.2 m² | THB 128,000 | od THB 7M | THB 500,000 | ||
| B402Earth | 4 | 53 m² | THB 140,000 | od THB 7M | THB 500,000 | ||
| B411Earth | 4 | 52.8 m² | THB 140,000 | od THB 7M | THB 500,000 | ||
| A203Sky | 2 | 53.9 m² | THB 142,000 | od THB 7.5M | THB 500,000 | ||
| A214Sky | 2 | 57.3 m² | THB 134,000 | od THB 7.5M | THB 500,000 | ||
| A303Sky | 3 | 53.9 m² | THB 145,000 | od THB 7.5M | THB 500,000 | ||
| B201Earth | 2 | 62.3 m² | THB 125,000 | od THB 7.5M | THB 500,000 | ||
| B414Earth | 4 | 55.2 m² | THB 140,000 | od THB 7.5M | THB 500,000 | ||
| B510Earth | 5 | 54.9 m² | THB 145,000 | od THB 7.5M | THB 500,000 | ||
| A202Sky | 2 | 58.4 m² | THB 142,000 | od THB 8M | THB 500,000 | ||
| A314Sky | 3 | 57.3 m² | THB 143,000 | od THB 8M | THB 500,000 | ||
| A403Sky | 4 | 53.9 m² | THB 154,000 | od THB 8M | THB 500,000 | ||
| B301Earth | 3 | 62.3 m² | THB 128,000 | od THB 8M | THB 500,000 | ||
| A402Sky | 4 | 58.4 m² | THB 148,000 | od THB 8.5M | THB 500,000 | ||
| A414Sky | 4 | 57.3 m² | THB 152,000 | od THB 8.5M | THB 500,000 | ||
| B401Earth | 4 | 62.3 m² | THB 140,000 | od THB 8.5M | THB 500,000 | ||
| A213Sky | 2 | 65.3 m² | THB 140,000 | od THB 9M | THB 500,000 | ||
| A313Sky | 3 | 65.3 m² | THB 143,000 | od THB 9M | THB 500,000 | ||
| A315Sky | 3 | 66.7 m² | THB 143,000 | od THB 9.5M | THB 500,000 | ||
| A413Sky | 4 | 65.3 m² | THB 152,000 | od THB 9.5M | THB 500,000 | ||
| A415Sky | 4 | 66.7 m² | THB 152,000 | od THB 10M | THB 500,000 | ||
| B503Earth | 5 | 81.2 m² | THB 145,000 | od THB 11M | THB 700,000 | ||
| B511Earth | 5 | 84.8 m² | THB 145,000 | od THB 12M | THB 700,000 | ||
| B512Earth | 5 | 83.8 m² | THB 145,000 | od THB 12M | THB 700,000 | ||
| A501Sky | 5 | 91 m² | THB 154,000 | od THB 14M | THB 700,000 | ||
| B514Earth | 5 | 105 m² | THB 145,000 | od THB 15M | THB 700,000 |
03Plany pięter
Rzut każdej kondygnacji z numerami lokali
Rzut 1. piętra: restauracja, klub dziecięcy i coworking w budynku A, lokale z ogrodem w budynku B · Dotknij rzutu, aby go powiększyć.
12 lokali w dzisiejszej ofercie

Formularz rezerwacyjny lokalu — na piśmie
Podaj numer lokalu albo typ i piętro; odeślemy potwierdzoną cenę, etapy 35 / 55 / 10, pakiet wyposażenia i opłaty przy przekazaniu lokalu.
Lina odpowiada w ciągu 15 minut w godzinach pracy.
04Wnętrza
Wizualizacje dewelopera każdego typu
Zapytaj o rezerwację · The Zero Nai Yang
Omówmy The Zero Nai Yang z Liną
Podaj numer lokalu, typ albo budżet. Lina odpowie, które lokale są nadal dostępne, poda cenę i termin przekazania — wszystko na piśmie.
