The Zero Nai Yang · Nai Yang, Phuket
Residences and prices
Five types of 29.5–108 m², 30 type drawings, the developer's list of 109 units priced from THB 4.94M.
Two-bedroom: living and dining room
01Five types
Choose a type: the renders, the description, every drawing with its unit count and the cheapest listed units
Sixty-six one-bedrooms of 37.5–46 m² across both buildings: a glazed bedroom, the living room to the balcony, seven drawings from 1B.1 to 1B.7.
from THB 5.21M · 56 of 66 on the list · furniture THB 400,000
The main type of the project. The bedroom is separated by a glass partition with a curtain, so the light from the balcony reaches the whole apartment; the bathroom opens off the entrance hall, the pantry runs along it. Building B carries type 1B.5 (35 units, 39.5–42.5 m²) and 1B.6 (13 units, 43.1–45.9 m²); Building A the corner 1B.1 and 1B.2. Fifty-six one-bedrooms are on the September list, from THB 5.21M for B212 (40.7 m²).
- Furniture package THB 400,000
- Glazed bedroom partition, blackout curtain
- First-floor units of Building B open to the garden strip
- Both buildings, floors 1–5
- B212Earth · 2nd floor · 40.7 m²THB 5,209,600
- B305Earth · 3rd floor · 39.7 m²THB 5,234,048
- B219Earth · 2nd floor · 41.1 m²THB 5,260,800
02The priced board
All 109 listed units of Sky and Earth Residences
Building, type, floor, area, price per m², price and the furniture package — the developer's list of 2 September 2026, confirmed per unit before the reservation.
109 of 109 listed units · THB 125,000–THB 154,286 per m²
| Unit | Type | Floor | Area | Per m² | Price | Furniture | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A208Sky | 2 | 35.2 m² | THB 140,357 | THB 4,940,571 | THB 350,000 | ||
| A308Sky | 3 | 35.2 m² | THB 143,571 | THB 5,053,714 | THB 350,000 | ||
| B212Earth | 2 | 40.7 m² | THB 128,000 | THB 5,209,600 | THB 400,000 | ||
| B305Earth | 3 | 39.7 m² | THB 131,840 | THB 5,234,048 | THB 400,000 | ||
| B219Earth | 2 | 41.1 m² | THB 128,000 | THB 5,260,800 | THB 400,000 | ||
| A210Sky | 2 | 37.5 m² | THB 140,357 | THB 5,263,393 | THB 400,000 | ||
| B213Earth | 2 | 41.6 m² | THB 128,000 | THB 5,324,800 | THB 400,000 | ||
| B216Earth | 2 | 41.8 m² | THB 128,000 | THB 5,350,400 | THB 400,000 | ||
| B217Earth | 2 | 41.8 m² | THB 128,000 | THB 5,350,400 | THB 400,000 | ||
| B218Earth | 2 | 41.8 m² | THB 128,000 | THB 5,350,400 | THB 400,000 | ||
| A408Sky | 4 | 35.2 m² | THB 152,143 | THB 5,355,429 | THB 350,000 | ||
| B312Earth | 3 | 40.7 m² | THB 131,840 | THB 5,365,888 | THB 400,000 | ||
| B207Earth | 2 | 42 m² | THB 128,000 | THB 5,376,000 | THB 400,000 | ||
| B306Earth | 3 | 40.8 m² | THB 131,840 | THB 5,379,072 | THB 400,000 | ||
| B319Earth | 3 | 41.1 m² | THB 131,840 | THB 5,418,624 | THB 400,000 | ||
| A211Sky | 2 | 38.7 m² | THB 140,357 | THB 5,431,821 | THB 400,000 | ||
| B215Earth | 2 | 42.7 m² | THB 128,000 | THB 5,465,600 | THB 400,000 | ||
| B313Earth | 3 | 41.6 m² | THB 131,840 | THB 5,484,544 | THB 400,000 | ||
| B316Earth | 3 | 41.8 m² | THB 131,840 | THB 5,510,912 | THB 400,000 | ||
| B317Earth | 3 | 41.8 m² | THB 131,840 | THB 5,510,912 | THB 400,000 | ||
| B318Earth | 3 | 41.8 m² | THB 131,840 | THB 5,510,912 | THB 400,000 | ||
| A409Sky | 4 | 36.3 m² | THB 152,143 | THB 5,522,786 | THB 350,000 | ||
| B208Earth | 2 | 43.2 m² | THB 128,000 | THB 5,529,600 | THB 400,000 | ||
| B307Earth | 3 | 42 m² | THB 131,840 | THB 5,537,280 | THB 400,000 | ||
| A311Sky | 3 | 38.7 m² | THB 143,571 | THB 5,556,214 | THB 400,000 | ||
| B102Earth | 1 | 39.7 m² | THB 140,000 | THB 5,558,000 | THB 400,000 | ||
| B108Earth | 1 | 39.7 m² | THB 140,000 | THB 5,558,000 | THB 400,000 | ||
| B405Earth | 4 | 39.7 m² | THB 140,000 | THB 5,558,000 | THB 400,000 | ||
| B315Earth | 3 | 42.7 m² | THB 131,840 | THB 5,629,568 | THB 400,000 | ||
| B209Earth | 2 | 44.4 m² | THB 128,000 | THB 5,683,200 | THB 400,000 | ||
| B308Earth | 3 | 43.2 m² | THB 131,840 | THB 5,695,488 | THB 400,000 | ||
| B412Earth | 4 | 40.7 m² | THB 140,000 | THB 5,698,000 | THB 400,000 | ||
| B103Earth | 1 | 40.8 m² | THB 140,000 | THB 5,712,000 | THB 400,000 | ||
| B406Earth | 4 | 40.8 m² | THB 140,000 | THB 5,712,000 | THB 400,000 | ||
| B113Earth | 1 | 41.1 m² | THB 125,000 | THB 5,754,000 | THB 400,000 | ||
| B419Earth | 4 | 41.1 m² | THB 140,000 | THB 5,754,000 | THB 400,000 | ||
| B109Earth | 1 | 41.3 m² | THB 140,000 | THB 5,782,000 | THB 400,000 | ||
| B413Earth | 4 | 41.6 m² | THB 140,000 | THB 5,824,000 | THB 400,000 | ||
| B110Earth | 1 | 41.8 m² | THB 140,000 | THB 5,852,000 | THB 400,000 | ||
| B111Earth | 1 | 41.8 m² | THB 140,000 | THB 5,852,000 | THB 400,000 | ||
| B112Earth | 1 | 41.8 m² | THB 140,000 | THB 5,852,000 | THB 400,000 | ||
| B416Earth | 4 | 41.8 m² | THB 140,000 | THB 5,852,000 | THB 400,000 | ||
| B417Earth | 4 | 41.8 m² | THB 140,000 | THB 5,852,000 | THB 400,000 | ||
| B418Earth | 4 | 41.8 m² | THB 140,000 | THB 5,852,000 | THB 400,000 | ||
| B309Earth | 3 | 44.4 m² | THB 131,840 | THB 5,853,696 | THB 400,000 | ||
| B104Earth | 1 | 42 m² | THB 140,000 | THB 5,880,000 | THB 400,000 | ||
| B407Earth | 4 | 42 m² | THB 140,000 | THB 5,880,000 | THB 400,000 | ||
| A411Sky | 4 | 38.7 m² | THB 152,143 | THB 5,887,929 | THB 400,000 | ||
| B210Earth | 2 | 46 m² | THB 128,000 | THB 5,888,000 | THB 400,000 | ||
| B415Earth | 4 | 42.7 m² | THB 140,000 | THB 5,978,000 | THB 400,000 | ||
| B513Earth | 5 | 41.3 m² | THB 145,000 | THB 5,988,500 | THB 400,000 | ||
| B509Earth | 5 | 41.6 m² | THB 145,000 | THB 6,032,000 | THB 400,000 | ||
| B105Earth | 1 | 43.2 m² | THB 140,000 | THB 6,048,000 | THB 400,000 | ||
| B408Earth | 4 | 43.2 m² | THB 140,000 | THB 6,048,000 | THB 400,000 | ||
| B310Earth | 3 | 46 m² | THB 131,840 | THB 6,064,640 | THB 400,000 | ||
| B106Earth | 1 | 44.4 m² | THB 140,000 | THB 6,216,000 | THB 400,000 | ||
| B409Earth | 4 | 44.4 m² | THB 140,000 | THB 6,216,000 | THB 400,000 | ||
| A212Sky | 2 | 44.4 m² | THB 140,357 | THB 6,231,857 | THB 400,000 | ||
| A312Sky | 3 | 44.4 m² | THB 143,571 | THB 6,374,571 | THB 400,000 | ||
| A204Sky | 2 | 44.9 m² | THB 142,500 | THB 6,398,250 | THB 400,000 | ||
| B410Earth | 4 | 46 m² | THB 140,000 | THB 6,440,000 | THB 400,000 | ||
| B202Earth | 2 | 53 m² | THB 125,000 | THB 6,625,000 | THB 500,000 | ||
| A216Sky | 2 | 46.5 m² | THB 142,500 | THB 6,626,250 | THB 400,000 | ||
| A219Sky | 2 | 46.8 m² | THB 142,500 | THB 6,669,000 | THB 400,000 | ||
| A217Sky | 2 | 46.9 m² | THB 142,500 | THB 6,683,250 | THB 400,000 | ||
| A218Sky | 2 | 46.9 m² | THB 142,500 | THB 6,683,250 | THB 400,000 | ||
| A412Sky | 4 | 44.4 m² | THB 152,143 | THB 6,755,143 | THB 400,000 | ||
| A316Sky | 3 | 46.5 m² | THB 145,714 | THB 6,775,714 | THB 400,000 | ||
| B311Earth | 3 | 52.8 m² | THB 128,750 | THB 6,798,000 | THB 500,000 | ||
| A319Sky | 3 | 46.8 m² | THB 145,714 | THB 6,819,429 | THB 400,000 | ||
| B302Earth | 3 | 53 m² | THB 128,750 | THB 6,823,750 | THB 500,000 | ||
| A317Sky | 3 | 46.9 m² | THB 145,714 | THB 6,834,000 | THB 400,000 | ||
| B214Earth | 2 | 55.2 m² | THB 125,000 | THB 6,900,000 | THB 500,000 | ||
| A419Sky | 4 | 46.8 m² | THB 148,929 | THB 6,969,857 | THB 400,000 | ||
| B203Earth | 2 | 55.9 m² | THB 125,000 | THB 6,987,500 | THB 500,000 | ||
| A416Sky | 4 | 46.5 m² | THB 152,143 | THB 7,074,643 | THB 400,000 | ||
| B314Earth | 3 | 55.2 m² | THB 128,750 | THB 7,107,000 | THB 500,000 | ||
| A417Sky | 4 | 46.9 m² | THB 152,143 | THB 7,135,500 | THB 400,000 | ||
| A507Sky | 5 | 46.5 m² | THB 154,286 | THB 7,174,286 | THB 400,000 | ||
| B303Earth | 3 | 55.9 m² | THB 128,750 | THB 7,197,125 | THB 500,000 | ||
| A510Sky | 5 | 46.8 m² | THB 154,286 | THB 7,220,571 | THB 400,000 | ||
| A508Sky | 5 | 46.9 m² | THB 154,286 | THB 7,236,000 | THB 400,000 | ||
| A509Sky | 5 | 46.9 m² | THB 154,286 | THB 7,236,000 | THB 400,000 | ||
| B101Earth | 1 | 52.4 m² | THB 140,000 | THB 7,336,000 | THB 400,000 | ||
| B411Earth | 4 | 52.8 m² | THB 140,000 | THB 7,392,000 | THB 500,000 | ||
| B402Earth | 4 | 53 m² | THB 140,000 | THB 7,420,000 | THB 500,000 | ||
| A203Sky | 2 | 53.9 m² | THB 142,500 | THB 7,680,750 | THB 500,000 | ||
| A214Sky | 2 | 57.3 m² | THB 134,464 | THB 7,704,804 | THB 500,000 | ||
| B414Earth | 4 | 55.2 m² | THB 140,000 | THB 7,728,000 | THB 500,000 | ||
| B201Earth | 2 | 62.3 m² | THB 125,000 | THB 7,787,500 | THB 500,000 | ||
| A303Sky | 3 | 53.9 m² | THB 145,714 | THB 7,854,000 | THB 500,000 | ||
| B510Earth | 5 | 54.9 m² | THB 145,000 | THB 7,960,500 | THB 500,000 | ||
| B301Earth | 3 | 62.3 m² | THB 128,750 | THB 8,021,125 | THB 500,000 | ||
| A314Sky | 3 | 57.3 m² | THB 143,571 | THB 8,226,643 | THB 500,000 | ||
| A403Sky | 4 | 53.9 m² | THB 154,286 | THB 8,316,000 | THB 500,000 | ||
| A202Sky | 2 | 58.4 m² | THB 142,500 | THB 8,322,000 | THB 500,000 | ||
| A402Sky | 4 | 58.4 m² | THB 148,929 | THB 8,697,429 | THB 500,000 | ||
| A414Sky | 4 | 57.3 m² | THB 152,143 | THB 8,717,786 | THB 500,000 | ||
| B401Earth | 4 | 62.3 m² | THB 140,000 | THB 8,722,000 | THB 500,000 | ||
| A213Sky | 2 | 65.3 m² | THB 140,357 | THB 9,165,321 | THB 500,000 | ||
| A313Sky | 3 | 65.3 m² | THB 143,571 | THB 9,375,214 | THB 500,000 | ||
| A315Sky | 3 | 66.7 m² | THB 143,571 | THB 9,576,214 | THB 500,000 | ||
| A413Sky | 4 | 65.3 m² | THB 152,143 | THB 9,934,929 | THB 500,000 | ||
| A415Sky | 4 | 66.7 m² | THB 152,143 | THB 10,147,929 | THB 500,000 | ||
| B503Earth | 5 | 81.2 m² | THB 145,000 | THB 11,774,000 | THB 700,000 | ||
| B512Earth | 5 | 83.8 m² | THB 145,000 | THB 12,151,000 | THB 700,000 | ||
| B511Earth | 5 | 84.8 m² | THB 145,000 | THB 12,296,000 | THB 700,000 | ||
| A501Sky | 5 | 91 m² | THB 154,286 | THB 14,040,000 | THB 700,000 | ||
| B514Earth | 5 | 105 m² | THB 145,000 | THB 15,225,000 | THB 700,000 |
03Floor plates
The plate of every level with the unit numbers
1st floor plate: the restaurant, kids club and co-working in Building A, the garden units of Building B · Tap the plate to zoom.
12 units on the price list

The reservation form for your unit, in writing
Name the unit number or the type and the floor; we return the confirmed price, the 35 / 55 / 10 steps, the furniture package and the fees at handover.
Independent advice from Invest Phuket · we reply within 15 minutes in working hours.
04Interiors
The developer's renderings of every type
Reservation request · The Zero Nai Yang
Discuss The Zero Nai Yang with Lina
Name the unit number, the type or your budget. Lina answers with the units still free, the price and the handover date in writing.
