跳至正文
THE ZERONAI YANG · ZERO DEVELOPMENTSINDEPENDENT SALES · INVEST PHUKET

The Zero Nai Yang · Nai Yang,Phuket

住宅及价格

5 类户型,面积 29.5–108 m²,30 张户型图,开发商列出的 109 套房源价格从 THB 4.94M.

标价板

双卧室:客厅与餐厅

01五种类型

选择类型:渲染、描述、每张图纸及其单位数量和最便宜的列出单位

两栋楼共 66 套 37.5–46 m² 的一居室:玻璃隔断卧室,客厅通向阳台,共 7 个户型图,从 1B.1 到 1B.7。

THB 5.21M · 56 / 66 在名单上 · 家具 THB 400,000

这是项目的主力户型。卧室以带窗帘的玻璃隔断分隔,让阳台采光贯穿整套公寓;浴室从玄关进入,一侧为茶水间。B 栋设 1B.5(35 套,39.5–42.5 m²)及 1B.6(13 套,43.1–45.9 m²);A 栋转角为 1B.1 和 1B.2。9 月价目表中共有 56 套一居室,B212(40.7 m²)起价 THB 5.21M。

  • 家具包 THB 400,000
  • 釉面卧室隔断,黑色窗帘
  • B栋一楼开放至花园走廊
  • 两栋楼,楼层 1–5
  1. B212Earth · 2nd floor · 40.7 m²
    THB 5,209,600
  2. B305Earth · 3rd floor · 39.7 m²
    THB 5,234,048
  3. B219Earth · 2nd floor · 41.1 m²
    THB 5,260,800
WhatsApp
1B.137.4–38.5 平方米 A · 6
1B.244.3 平方米 A · 3
1B.340.4–40.6 平方米 B · 4
1B.441.3 平方米 B · 4
1B.539.5–42.5 平方米 B · 35
1B.643.1–45.9 平方米 B · 13
1B.737.9 平方米 B · 1 单位

02标价板

Sky 和 Earth Residences 的所有 109 上市单位

楼栋、户型、楼层、面积、每平方米价格、总价及家具包——依据开发商 2026 年 9 月 2 日价目表,每套房源均在预订前再次确认。

109 / 109 上市单位 · THB 125,000–THB 154,286 每平方米

单元户型楼层面积每平方米价格家具行动
A208Sky235.2 m²THB 140,357THB 4,940,571THB 350,000
A308Sky335.2 m²THB 143,571THB 5,053,714THB 350,000
B212Earth240.7 m²THB 128,000THB 5,209,600THB 400,000
B305Earth339.7 m²THB 131,840THB 5,234,048THB 400,000
B219Earth241.1 m²THB 128,000THB 5,260,800THB 400,000
A210Sky237.5 m²THB 140,357THB 5,263,393THB 400,000
B213Earth241.6 m²THB 128,000THB 5,324,800THB 400,000
B216Earth241.8 m²THB 128,000THB 5,350,400THB 400,000
B217Earth241.8 m²THB 128,000THB 5,350,400THB 400,000
B218Earth241.8 m²THB 128,000THB 5,350,400THB 400,000
A408Sky435.2 m²THB 152,143THB 5,355,429THB 350,000
B312Earth340.7 m²THB 131,840THB 5,365,888THB 400,000
B207Earth242 m²THB 128,000THB 5,376,000THB 400,000
B306Earth340.8 m²THB 131,840THB 5,379,072THB 400,000
B319Earth341.1 m²THB 131,840THB 5,418,624THB 400,000
A211Sky238.7 m²THB 140,357THB 5,431,821THB 400,000
B215Earth242.7 m²THB 128,000THB 5,465,600THB 400,000
B313Earth341.6 m²THB 131,840THB 5,484,544THB 400,000
B316Earth341.8 m²THB 131,840THB 5,510,912THB 400,000
B317Earth341.8 m²THB 131,840THB 5,510,912THB 400,000
B318Earth341.8 m²THB 131,840THB 5,510,912THB 400,000
A409Sky436.3 m²THB 152,143THB 5,522,786THB 350,000
B208Earth243.2 m²THB 128,000THB 5,529,600THB 400,000
B307Earth342 m²THB 131,840THB 5,537,280THB 400,000
A311Sky338.7 m²THB 143,571THB 5,556,214THB 400,000
B102Earth139.7 m²THB 140,000THB 5,558,000THB 400,000
B108Earth139.7 m²THB 140,000THB 5,558,000THB 400,000
B405Earth439.7 m²THB 140,000THB 5,558,000THB 400,000
B315Earth342.7 m²THB 131,840THB 5,629,568THB 400,000
B209Earth244.4 m²THB 128,000THB 5,683,200THB 400,000
B308Earth343.2 m²THB 131,840THB 5,695,488THB 400,000
B412Earth440.7 m²THB 140,000THB 5,698,000THB 400,000
B103Earth140.8 m²THB 140,000THB 5,712,000THB 400,000
B406Earth440.8 m²THB 140,000THB 5,712,000THB 400,000
B113Earth141.1 m²THB 125,000THB 5,754,000THB 400,000
B419Earth441.1 m²THB 140,000THB 5,754,000THB 400,000
B109Earth141.3 m²THB 140,000THB 5,782,000THB 400,000
B413Earth441.6 m²THB 140,000THB 5,824,000THB 400,000
B110Earth141.8 m²THB 140,000THB 5,852,000THB 400,000
B111Earth141.8 m²THB 140,000THB 5,852,000THB 400,000
B112Earth141.8 m²THB 140,000THB 5,852,000THB 400,000
B416Earth441.8 m²THB 140,000THB 5,852,000THB 400,000
B417Earth441.8 m²THB 140,000THB 5,852,000THB 400,000
B418Earth441.8 m²THB 140,000THB 5,852,000THB 400,000
B309Earth344.4 m²THB 131,840THB 5,853,696THB 400,000
B104Earth142 m²THB 140,000THB 5,880,000THB 400,000
B407Earth442 m²THB 140,000THB 5,880,000THB 400,000
A411Sky438.7 m²THB 152,143THB 5,887,929THB 400,000
B210Earth246 m²THB 128,000THB 5,888,000THB 400,000
B415Earth442.7 m²THB 140,000THB 5,978,000THB 400,000
B513Earth541.3 m²THB 145,000THB 5,988,500THB 400,000
B509Earth541.6 m²THB 145,000THB 6,032,000THB 400,000
B105Earth143.2 m²THB 140,000THB 6,048,000THB 400,000
B408Earth443.2 m²THB 140,000THB 6,048,000THB 400,000
B310Earth346 m²THB 131,840THB 6,064,640THB 400,000
B106Earth144.4 m²THB 140,000THB 6,216,000THB 400,000
B409Earth444.4 m²THB 140,000THB 6,216,000THB 400,000
A212Sky244.4 m²THB 140,357THB 6,231,857THB 400,000
A312Sky344.4 m²THB 143,571THB 6,374,571THB 400,000
A204Sky244.9 m²THB 142,500THB 6,398,250THB 400,000
B410Earth446 m²THB 140,000THB 6,440,000THB 400,000
B202Earth253 m²THB 125,000THB 6,625,000THB 500,000
A216Sky246.5 m²THB 142,500THB 6,626,250THB 400,000
A219Sky246.8 m²THB 142,500THB 6,669,000THB 400,000
A217Sky246.9 m²THB 142,500THB 6,683,250THB 400,000
A218Sky246.9 m²THB 142,500THB 6,683,250THB 400,000
A412Sky444.4 m²THB 152,143THB 6,755,143THB 400,000
A316Sky346.5 m²THB 145,714THB 6,775,714THB 400,000
B311Earth352.8 m²THB 128,750THB 6,798,000THB 500,000
A319Sky346.8 m²THB 145,714THB 6,819,429THB 400,000
B302Earth353 m²THB 128,750THB 6,823,750THB 500,000
A317Sky346.9 m²THB 145,714THB 6,834,000THB 400,000
B214Earth255.2 m²THB 125,000THB 6,900,000THB 500,000
A419Sky446.8 m²THB 148,929THB 6,969,857THB 400,000
B203Earth255.9 m²THB 125,000THB 6,987,500THB 500,000
A416Sky446.5 m²THB 152,143THB 7,074,643THB 400,000
B314Earth355.2 m²THB 128,750THB 7,107,000THB 500,000
A417Sky446.9 m²THB 152,143THB 7,135,500THB 400,000
A507Sky546.5 m²THB 154,286THB 7,174,286THB 400,000
B303Earth355.9 m²THB 128,750THB 7,197,125THB 500,000
A510Sky546.8 m²THB 154,286THB 7,220,571THB 400,000
A508Sky546.9 m²THB 154,286THB 7,236,000THB 400,000
A509Sky546.9 m²THB 154,286THB 7,236,000THB 400,000
B101Earth152.4 m²THB 140,000THB 7,336,000THB 400,000
B411Earth452.8 m²THB 140,000THB 7,392,000THB 500,000
B402Earth453 m²THB 140,000THB 7,420,000THB 500,000
A203Sky253.9 m²THB 142,500THB 7,680,750THB 500,000
A214Sky257.3 m²THB 134,464THB 7,704,804THB 500,000
B414Earth455.2 m²THB 140,000THB 7,728,000THB 500,000
B201Earth262.3 m²THB 125,000THB 7,787,500THB 500,000
A303Sky353.9 m²THB 145,714THB 7,854,000THB 500,000
B510Earth554.9 m²THB 145,000THB 7,960,500THB 500,000
B301Earth362.3 m²THB 128,750THB 8,021,125THB 500,000
A314Sky357.3 m²THB 143,571THB 8,226,643THB 500,000
A403Sky453.9 m²THB 154,286THB 8,316,000THB 500,000
A202Sky258.4 m²THB 142,500THB 8,322,000THB 500,000
A402Sky458.4 m²THB 148,929THB 8,697,429THB 500,000
A414Sky457.3 m²THB 152,143THB 8,717,786THB 500,000
B401Earth462.3 m²THB 140,000THB 8,722,000THB 500,000
A213Sky265.3 m²THB 140,357THB 9,165,321THB 500,000
A313Sky365.3 m²THB 143,571THB 9,375,214THB 500,000
A315Sky366.7 m²THB 143,571THB 9,576,214THB 500,000
A413Sky465.3 m²THB 152,143THB 9,934,929THB 500,000
A415Sky466.7 m²THB 152,143THB 10,147,929THB 500,000
B503Earth581.2 m²THB 145,000THB 11,774,000THB 700,000
B512Earth583.8 m²THB 145,000THB 12,151,000THB 700,000
B511Earth584.8 m²THB 145,000THB 12,296,000THB 700,000
A501Sky591 m²THB 154,286THB 14,040,000THB 700,000
B514Earth5105 m²THB 145,000THB 15,225,000THB 700,000

03楼层平面图

每层的铭牌上都标有单元编号

第 1 层平面图:A 栋设餐厅、儿童俱乐部和共享办公空间,B 栋为花园房源 · 点击盘子进行缩放。

12 价目表上的单位

一居室:客厅带阳台门

您单位的书面预订表

请提供房号,或户型与楼层;我们将书面回复已确认的价格、35 / 55 / 10 付款节点、家具包及交房费用。

Invest Phuket 独立顾问服务 · 工作时间内 15 分钟回复。

为所选住宅索取报价

The Zero Nai Yang

添加备注 · 可选

提交后,您即授权 Invest Phuket 就此需求与您联系。您的资料仅用于回复本次咨询。

预订请求 · The Zero Nai Yang

详谈 The Zero Nai Yang 与Lina

请提供房号、户型或预算。Lina 将书面回复仍可售的房源、价格和交房日期。

为所选住宅索取报价

The Zero Nai Yang

添加备注 · 可选

提交后,您即授权 Invest Phuket 就此需求与您联系。您的资料仅用于回复本次咨询。