1B.137.4–38.5 平方米栋 A · 6 套
双卧室:客厅与餐厅
01五种类型
选择类型:渲染、描述、每张图纸及其单位数量和最便宜的列出单位
两栋楼共 66 套 37.5–46 m² 的一居室:玻璃隔断卧室,客厅通向阳台,共 7 个户型图,从 1B.1 到 1B.7。
起 THB 5M · 56 / 66 在名单上 · 家具 THB 400,000
这是项目的主力户型。卧室以带窗帘的玻璃隔断分隔,让阳台采光贯穿整套公寓;浴室从玄关进入,一侧为茶水间。B 栋设 1B.5(35 套,39.5–42.5 m²)及 1B.6(13 套,43.1–45.9 m²);A 栋转角为 1B.1 和 1B.2。在售一居室共 56 套,B212(40.7 m²)起价 THB 5M。
- 家具包 THB 400,000
- 釉面卧室隔断,黑色窗帘
- B栋一楼开放至花园走廊
- 两栋楼,楼层 1–5
- A210Sky · 2nd floor · 37.5 m²THB 5M 起
- A211Sky · 2nd floor · 38.7 m²THB 5M 起
- B207Earth · 2nd floor · 42 m²THB 5M 起
1B.244.3 平方米栋 A · 3 套
1B.340.4–40.6 平方米栋 B · 4 套
1B.441.3 平方米栋 B · 4 套
1B.539.5–42.5 平方米栋 B · 35 套
1B.643.1–45.9 平方米栋 B · 13 套
1B.737.9 平方米栋 B · 1 单位
02标价板
Sky 和 Earth Residences 的所有 109 上市单位
楼栋、户型、楼层、面积、每平方米价格、价格及家具套餐——Lina 会在预订前确认您所选房源的当日价格。
109 / 109 上市单位 · 每平方米 THB 125,000 起
| 单元 | 户型 | 楼层 | 面积 | 每平方米 | 价格 | 家具 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A208Sky | 2 | 35.2 m² | THB 140,000 | THB 4.5M 起 | THB 350,000 | ||
| A210Sky | 2 | 37.5 m² | THB 140,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| A211Sky | 2 | 38.7 m² | THB 140,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| A308Sky | 3 | 35.2 m² | THB 143,000 | THB 5M 起 | THB 350,000 | ||
| A408Sky | 4 | 35.2 m² | THB 152,000 | THB 5M 起 | THB 350,000 | ||
| B207Earth | 2 | 42 m² | THB 128,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| B212Earth | 2 | 40.7 m² | THB 128,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| B213Earth | 2 | 41.6 m² | THB 128,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| B215Earth | 2 | 42.7 m² | THB 128,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| B216Earth | 2 | 41.8 m² | THB 128,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| B217Earth | 2 | 41.8 m² | THB 128,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| B218Earth | 2 | 41.8 m² | THB 128,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| B219Earth | 2 | 41.1 m² | THB 128,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| B305Earth | 3 | 39.7 m² | THB 131,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| B306Earth | 3 | 40.8 m² | THB 131,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| B312Earth | 3 | 40.7 m² | THB 131,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| B313Earth | 3 | 41.6 m² | THB 131,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| B319Earth | 3 | 41.1 m² | THB 131,000 | THB 5M 起 | THB 400,000 | ||
| A311Sky | 3 | 38.7 m² | THB 143,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| A409Sky | 4 | 36.3 m² | THB 152,000 | THB 5.5M 起 | THB 350,000 | ||
| A411Sky | 4 | 38.7 m² | THB 152,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B102Earth | 1 | 39.7 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B103Earth | 1 | 40.8 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B104Earth | 1 | 42 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B108Earth | 1 | 39.7 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B109Earth | 1 | 41.3 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B110Earth | 1 | 41.8 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B111Earth | 1 | 41.8 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B112Earth | 1 | 41.8 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B113Earth | 1 | 41.1 m² | THB 125,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B208Earth | 2 | 43.2 m² | THB 128,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B209Earth | 2 | 44.4 m² | THB 128,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B210Earth | 2 | 46 m² | THB 128,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B307Earth | 3 | 42 m² | THB 131,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B308Earth | 3 | 43.2 m² | THB 131,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B309Earth | 3 | 44.4 m² | THB 131,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B315Earth | 3 | 42.7 m² | THB 131,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B316Earth | 3 | 41.8 m² | THB 131,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B317Earth | 3 | 41.8 m² | THB 131,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B318Earth | 3 | 41.8 m² | THB 131,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B405Earth | 4 | 39.7 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B406Earth | 4 | 40.8 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B407Earth | 4 | 42 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B412Earth | 4 | 40.7 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B413Earth | 4 | 41.6 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B415Earth | 4 | 42.7 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B416Earth | 4 | 41.8 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B417Earth | 4 | 41.8 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B418Earth | 4 | 41.8 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B419Earth | 4 | 41.1 m² | THB 140,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B513Earth | 5 | 41.3 m² | THB 145,000 | THB 5.5M 起 | THB 400,000 | ||
| A204Sky | 2 | 44.9 m² | THB 142,000 | THB 6M 起 | THB 400,000 | ||
| A212Sky | 2 | 44.4 m² | THB 140,000 | THB 6M 起 | THB 400,000 | ||
| A312Sky | 3 | 44.4 m² | THB 143,000 | THB 6M 起 | THB 400,000 | ||
| B105Earth | 1 | 43.2 m² | THB 140,000 | THB 6M 起 | THB 400,000 | ||
| B106Earth | 1 | 44.4 m² | THB 140,000 | THB 6M 起 | THB 400,000 | ||
| B310Earth | 3 | 46 m² | THB 131,000 | THB 6M 起 | THB 400,000 | ||
| B408Earth | 4 | 43.2 m² | THB 140,000 | THB 6M 起 | THB 400,000 | ||
| B409Earth | 4 | 44.4 m² | THB 140,000 | THB 6M 起 | THB 400,000 | ||
| B410Earth | 4 | 46 m² | THB 140,000 | THB 6M 起 | THB 400,000 | ||
| B509Earth | 5 | 41.6 m² | THB 145,000 | THB 6M 起 | THB 400,000 | ||
| A216Sky | 2 | 46.5 m² | THB 142,000 | THB 6.5M 起 | THB 400,000 | ||
| A217Sky | 2 | 46.9 m² | THB 142,000 | THB 6.5M 起 | THB 400,000 | ||
| A218Sky | 2 | 46.9 m² | THB 142,000 | THB 6.5M 起 | THB 400,000 | ||
| A219Sky | 2 | 46.8 m² | THB 142,000 | THB 6.5M 起 | THB 400,000 | ||
| A316Sky | 3 | 46.5 m² | THB 145,000 | THB 6.5M 起 | THB 400,000 | ||
| A317Sky | 3 | 46.9 m² | THB 145,000 | THB 6.5M 起 | THB 400,000 | ||
| A319Sky | 3 | 46.8 m² | THB 145,000 | THB 6.5M 起 | THB 400,000 | ||
| A412Sky | 4 | 44.4 m² | THB 152,000 | THB 6.5M 起 | THB 400,000 | ||
| A419Sky | 4 | 46.8 m² | THB 148,000 | THB 6.5M 起 | THB 400,000 | ||
| B202Earth | 2 | 53 m² | THB 125,000 | THB 6.5M 起 | THB 500,000 | ||
| B203Earth | 2 | 55.9 m² | THB 125,000 | THB 6.5M 起 | THB 500,000 | ||
| B214Earth | 2 | 55.2 m² | THB 125,000 | THB 6.5M 起 | THB 500,000 | ||
| B302Earth | 3 | 53 m² | THB 128,000 | THB 6.5M 起 | THB 500,000 | ||
| B311Earth | 3 | 52.8 m² | THB 128,000 | THB 6.5M 起 | THB 500,000 | ||
| A416Sky | 4 | 46.5 m² | THB 152,000 | THB 7M 起 | THB 400,000 | ||
| A417Sky | 4 | 46.9 m² | THB 152,000 | THB 7M 起 | THB 400,000 | ||
| A507Sky | 5 | 46.5 m² | THB 154,000 | THB 7M 起 | THB 400,000 | ||
| A508Sky | 5 | 46.9 m² | THB 154,000 | THB 7M 起 | THB 400,000 | ||
| A509Sky | 5 | 46.9 m² | THB 154,000 | THB 7M 起 | THB 400,000 | ||
| A510Sky | 5 | 46.8 m² | THB 154,000 | THB 7M 起 | THB 400,000 | ||
| B101Earth | 1 | 52.4 m² | THB 140,000 | THB 7M 起 | THB 400,000 | ||
| B303Earth | 3 | 55.9 m² | THB 128,000 | THB 7M 起 | THB 500,000 | ||
| B314Earth | 3 | 55.2 m² | THB 128,000 | THB 7M 起 | THB 500,000 | ||
| B402Earth | 4 | 53 m² | THB 140,000 | THB 7M 起 | THB 500,000 | ||
| B411Earth | 4 | 52.8 m² | THB 140,000 | THB 7M 起 | THB 500,000 | ||
| A203Sky | 2 | 53.9 m² | THB 142,000 | THB 7.5M 起 | THB 500,000 | ||
| A214Sky | 2 | 57.3 m² | THB 134,000 | THB 7.5M 起 | THB 500,000 | ||
| A303Sky | 3 | 53.9 m² | THB 145,000 | THB 7.5M 起 | THB 500,000 | ||
| B201Earth | 2 | 62.3 m² | THB 125,000 | THB 7.5M 起 | THB 500,000 | ||
| B414Earth | 4 | 55.2 m² | THB 140,000 | THB 7.5M 起 | THB 500,000 | ||
| B510Earth | 5 | 54.9 m² | THB 145,000 | THB 7.5M 起 | THB 500,000 | ||
| A202Sky | 2 | 58.4 m² | THB 142,000 | THB 8M 起 | THB 500,000 | ||
| A314Sky | 3 | 57.3 m² | THB 143,000 | THB 8M 起 | THB 500,000 | ||
| A403Sky | 4 | 53.9 m² | THB 154,000 | THB 8M 起 | THB 500,000 | ||
| B301Earth | 3 | 62.3 m² | THB 128,000 | THB 8M 起 | THB 500,000 | ||
| A402Sky | 4 | 58.4 m² | THB 148,000 | THB 8.5M 起 | THB 500,000 | ||
| A414Sky | 4 | 57.3 m² | THB 152,000 | THB 8.5M 起 | THB 500,000 | ||
| B401Earth | 4 | 62.3 m² | THB 140,000 | THB 8.5M 起 | THB 500,000 | ||
| A213Sky | 2 | 65.3 m² | THB 140,000 | THB 9M 起 | THB 500,000 | ||
| A313Sky | 3 | 65.3 m² | THB 143,000 | THB 9M 起 | THB 500,000 | ||
| A315Sky | 3 | 66.7 m² | THB 143,000 | THB 9.5M 起 | THB 500,000 | ||
| A413Sky | 4 | 65.3 m² | THB 152,000 | THB 9.5M 起 | THB 500,000 | ||
| A415Sky | 4 | 66.7 m² | THB 152,000 | THB 10M 起 | THB 500,000 | ||
| B503Earth | 5 | 81.2 m² | THB 145,000 | THB 11M 起 | THB 700,000 | ||
| B511Earth | 5 | 84.8 m² | THB 145,000 | THB 12M 起 | THB 700,000 | ||
| B512Earth | 5 | 83.8 m² | THB 145,000 | THB 12M 起 | THB 700,000 | ||
| A501Sky | 5 | 91 m² | THB 154,000 | THB 14M 起 | THB 700,000 | ||
| B514Earth | 5 | 105 m² | THB 145,000 | THB 15M 起 | THB 700,000 |
03楼层平面图
每层的铭牌上都标有单元编号
第 1 层平面图:A 栋设餐厅、儿童俱乐部和共享办公空间,B 栋为花园房源 · 点击楼层平面图即可放大。
12 套今日在售

您单位的书面预订表
请提供房号,或户型与楼层;我们将书面回复已确认的价格、35 / 55 / 10 付款节点、家具包及交房费用。
Lina 会在工作时间 15 分钟内回复。
04室内
各类型开发商的效果图
预订请求 · The Zero Nai Yang
详谈 The Zero Nai Yang 与Lina
请提供房号、户型或预算。Lina 将书面回复仍可售的房源、价格和交房日期。
