The Zero Nai Yang · Най Янг, Пхукет
Резиденции и цены
Пять типов 29,5–108 м², 30 чертежей, список застройщика из 109 квартир с ценами от 4,94 млн ฿.
Двухкомнатная: гостиная и столовая
01Пять типов
Выберите тип: рендеры, описание, каждый чертёж с числом квартир и самые доступные квартиры из списка
Шестьдесят шесть однокомнатных 37,5–46 м² в обоих корпусах: спальня за стеклом, гостиная к балкону, семь чертежей от 1B.1 до 1B.7.
от 5,21 млн ฿ · 56 из 66 в списке · мебель 400 000 ฿
Основной тип проекта. Спальня отделена стеклянной перегородкой со шторой, поэтому свет с балкона доходит до всей квартиры; ванная открывается из прихожей, вдоль неё — кухонный блок. В корпусе B — тип 1B.5 (35 квартир, 39,5–42,5 м²) и 1B.6 (13 квартир, 43,1–45,9 м²); в корпусе A — угловые 1B.1 и 1B.2. В сентябрьском списке пятьдесят шесть однокомнатных, от 5,21 млн THB за B212 (40,7 м²).
- Пакет мебели 400 000 THB
- Стеклянная перегородка спальни, блэкаут-штора
- Квартиры 1-го этажа корпуса B выходят к садовой полосе
- Оба корпуса, этажи 1–5
- B212Earth · 2-й этаж · 40.7 м²5 209 600 ฿
- B305Earth · 3-й этаж · 39.7 м²5 234 048 ฿
- B219Earth · 2-й этаж · 41.1 м²5 260 800 ฿
02Доска с ценами
Все 109 квартир Sky и Earth Residences из списка
Корпус, тип, этаж, площадь, цена за м², цена и пакет мебели — список застройщика от 2 сентября 2026, подтверждается по квартире до резервации.
109 из 109 квартир из списка · 125 000 ฿–154 286 ฿ за м²
| Квартира | Тип | Этаж | Площадь | За м² | Цена | Мебель | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A208Sky | 2 | 35.2 м² | 140 357 ฿ | 4 940 571 ฿ | 350 000 ฿ | ||
| A308Sky | 3 | 35.2 м² | 143 571 ฿ | 5 053 714 ฿ | 350 000 ฿ | ||
| B212Earth | 2 | 40.7 м² | 128 000 ฿ | 5 209 600 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B305Earth | 3 | 39.7 м² | 131 840 ฿ | 5 234 048 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B219Earth | 2 | 41.1 м² | 128 000 ฿ | 5 260 800 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A210Sky | 2 | 37.5 м² | 140 357 ฿ | 5 263 393 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B213Earth | 2 | 41.6 м² | 128 000 ฿ | 5 324 800 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B216Earth | 2 | 41.8 м² | 128 000 ฿ | 5 350 400 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B217Earth | 2 | 41.8 м² | 128 000 ฿ | 5 350 400 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B218Earth | 2 | 41.8 м² | 128 000 ฿ | 5 350 400 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A408Sky | 4 | 35.2 м² | 152 143 ฿ | 5 355 429 ฿ | 350 000 ฿ | ||
| B312Earth | 3 | 40.7 м² | 131 840 ฿ | 5 365 888 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B207Earth | 2 | 42 м² | 128 000 ฿ | 5 376 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B306Earth | 3 | 40.8 м² | 131 840 ฿ | 5 379 072 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B319Earth | 3 | 41.1 м² | 131 840 ฿ | 5 418 624 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A211Sky | 2 | 38.7 м² | 140 357 ฿ | 5 431 821 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B215Earth | 2 | 42.7 м² | 128 000 ฿ | 5 465 600 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B313Earth | 3 | 41.6 м² | 131 840 ฿ | 5 484 544 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B316Earth | 3 | 41.8 м² | 131 840 ฿ | 5 510 912 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B317Earth | 3 | 41.8 м² | 131 840 ฿ | 5 510 912 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B318Earth | 3 | 41.8 м² | 131 840 ฿ | 5 510 912 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A409Sky | 4 | 36.3 м² | 152 143 ฿ | 5 522 786 ฿ | 350 000 ฿ | ||
| B208Earth | 2 | 43.2 м² | 128 000 ฿ | 5 529 600 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B307Earth | 3 | 42 м² | 131 840 ฿ | 5 537 280 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A311Sky | 3 | 38.7 м² | 143 571 ฿ | 5 556 214 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B102Earth | 1 | 39.7 м² | 140 000 ฿ | 5 558 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B108Earth | 1 | 39.7 м² | 140 000 ฿ | 5 558 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B405Earth | 4 | 39.7 м² | 140 000 ฿ | 5 558 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B315Earth | 3 | 42.7 м² | 131 840 ฿ | 5 629 568 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B209Earth | 2 | 44.4 м² | 128 000 ฿ | 5 683 200 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B308Earth | 3 | 43.2 м² | 131 840 ฿ | 5 695 488 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B412Earth | 4 | 40.7 м² | 140 000 ฿ | 5 698 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B103Earth | 1 | 40.8 м² | 140 000 ฿ | 5 712 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B406Earth | 4 | 40.8 м² | 140 000 ฿ | 5 712 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B113Earth | 1 | 41.1 м² | 125 000 ฿ | 5 754 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B419Earth | 4 | 41.1 м² | 140 000 ฿ | 5 754 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B109Earth | 1 | 41.3 м² | 140 000 ฿ | 5 782 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B413Earth | 4 | 41.6 м² | 140 000 ฿ | 5 824 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B110Earth | 1 | 41.8 м² | 140 000 ฿ | 5 852 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B111Earth | 1 | 41.8 м² | 140 000 ฿ | 5 852 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B112Earth | 1 | 41.8 м² | 140 000 ฿ | 5 852 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B416Earth | 4 | 41.8 м² | 140 000 ฿ | 5 852 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B417Earth | 4 | 41.8 м² | 140 000 ฿ | 5 852 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B418Earth | 4 | 41.8 м² | 140 000 ฿ | 5 852 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B309Earth | 3 | 44.4 м² | 131 840 ฿ | 5 853 696 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B104Earth | 1 | 42 м² | 140 000 ฿ | 5 880 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B407Earth | 4 | 42 м² | 140 000 ฿ | 5 880 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A411Sky | 4 | 38.7 м² | 152 143 ฿ | 5 887 929 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B210Earth | 2 | 46 м² | 128 000 ฿ | 5 888 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B415Earth | 4 | 42.7 м² | 140 000 ฿ | 5 978 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B513Earth | 5 | 41.3 м² | 145 000 ฿ | 5 988 500 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B509Earth | 5 | 41.6 м² | 145 000 ฿ | 6 032 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B105Earth | 1 | 43.2 м² | 140 000 ฿ | 6 048 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B408Earth | 4 | 43.2 м² | 140 000 ฿ | 6 048 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B310Earth | 3 | 46 м² | 131 840 ฿ | 6 064 640 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B106Earth | 1 | 44.4 м² | 140 000 ฿ | 6 216 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B409Earth | 4 | 44.4 м² | 140 000 ฿ | 6 216 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A212Sky | 2 | 44.4 м² | 140 357 ฿ | 6 231 857 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A312Sky | 3 | 44.4 м² | 143 571 ฿ | 6 374 571 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A204Sky | 2 | 44.9 м² | 142 500 ฿ | 6 398 250 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B410Earth | 4 | 46 м² | 140 000 ฿ | 6 440 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B202Earth | 2 | 53 м² | 125 000 ฿ | 6 625 000 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A216Sky | 2 | 46.5 м² | 142 500 ฿ | 6 626 250 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A219Sky | 2 | 46.8 м² | 142 500 ฿ | 6 669 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A217Sky | 2 | 46.9 м² | 142 500 ฿ | 6 683 250 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A218Sky | 2 | 46.9 м² | 142 500 ฿ | 6 683 250 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A412Sky | 4 | 44.4 м² | 152 143 ฿ | 6 755 143 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A316Sky | 3 | 46.5 м² | 145 714 ฿ | 6 775 714 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B311Earth | 3 | 52.8 м² | 128 750 ฿ | 6 798 000 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A319Sky | 3 | 46.8 м² | 145 714 ฿ | 6 819 429 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B302Earth | 3 | 53 м² | 128 750 ฿ | 6 823 750 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A317Sky | 3 | 46.9 м² | 145 714 ฿ | 6 834 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B214Earth | 2 | 55.2 м² | 125 000 ฿ | 6 900 000 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A419Sky | 4 | 46.8 м² | 148 929 ฿ | 6 969 857 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B203Earth | 2 | 55.9 м² | 125 000 ฿ | 6 987 500 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A416Sky | 4 | 46.5 м² | 152 143 ฿ | 7 074 643 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B314Earth | 3 | 55.2 м² | 128 750 ฿ | 7 107 000 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A417Sky | 4 | 46.9 м² | 152 143 ฿ | 7 135 500 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A507Sky | 5 | 46.5 м² | 154 286 ฿ | 7 174 286 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B303Earth | 3 | 55.9 м² | 128 750 ฿ | 7 197 125 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A510Sky | 5 | 46.8 м² | 154 286 ฿ | 7 220 571 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A508Sky | 5 | 46.9 м² | 154 286 ฿ | 7 236 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| A509Sky | 5 | 46.9 м² | 154 286 ฿ | 7 236 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B101Earth | 1 | 52.4 м² | 140 000 ฿ | 7 336 000 ฿ | 400 000 ฿ | ||
| B411Earth | 4 | 52.8 м² | 140 000 ฿ | 7 392 000 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| B402Earth | 4 | 53 м² | 140 000 ฿ | 7 420 000 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A203Sky | 2 | 53.9 м² | 142 500 ฿ | 7 680 750 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A214Sky | 2 | 57.3 м² | 134 464 ฿ | 7 704 804 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| B414Earth | 4 | 55.2 м² | 140 000 ฿ | 7 728 000 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| B201Earth | 2 | 62.3 м² | 125 000 ฿ | 7 787 500 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A303Sky | 3 | 53.9 м² | 145 714 ฿ | 7 854 000 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| B510Earth | 5 | 54.9 м² | 145 000 ฿ | 7 960 500 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| B301Earth | 3 | 62.3 м² | 128 750 ฿ | 8 021 125 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A314Sky | 3 | 57.3 м² | 143 571 ฿ | 8 226 643 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A403Sky | 4 | 53.9 м² | 154 286 ฿ | 8 316 000 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A202Sky | 2 | 58.4 м² | 142 500 ฿ | 8 322 000 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A402Sky | 4 | 58.4 м² | 148 929 ฿ | 8 697 429 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A414Sky | 4 | 57.3 м² | 152 143 ฿ | 8 717 786 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| B401Earth | 4 | 62.3 м² | 140 000 ฿ | 8 722 000 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A213Sky | 2 | 65.3 м² | 140 357 ฿ | 9 165 321 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A313Sky | 3 | 65.3 м² | 143 571 ฿ | 9 375 214 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A315Sky | 3 | 66.7 м² | 143 571 ฿ | 9 576 214 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A413Sky | 4 | 65.3 м² | 152 143 ฿ | 9 934 929 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| A415Sky | 4 | 66.7 м² | 152 143 ฿ | 10 147 929 ฿ | 500 000 ฿ | ||
| B503Earth | 5 | 81.2 м² | 145 000 ฿ | 11 774 000 ฿ | 700 000 ฿ | ||
| B512Earth | 5 | 83.8 м² | 145 000 ฿ | 12 151 000 ฿ | 700 000 ฿ | ||
| B511Earth | 5 | 84.8 м² | 145 000 ฿ | 12 296 000 ฿ | 700 000 ฿ | ||
| A501Sky | 5 | 91 м² | 154 286 ฿ | 14 040 000 ฿ | 700 000 ฿ | ||
| B514Earth | 5 | 105 м² | 145 000 ฿ | 15 225 000 ฿ | 700 000 ฿ |
03Поэтажные планы
План каждого уровня с номерами квартир
План 1-го этажа: ресторан, детский клуб и коворкинг в корпусе A, садовые квартиры корпуса B · Нажмите план, чтобы увеличить.
12 квартир в прайс-листе

Форма резервации на вашу квартиру письменно
Назовите номер квартиры или тип и этаж — вернём подтверждённую цену, шаги 35 / 55 / 10, пакет мебели и сборы при передаче.
Независимая консультация Invest Phuket · отвечаем в течение 15 минут в рабочее время.
04Интерьеры
Визуализации застройщика каждого типа
Запрос на резервацию · The Zero Nai Yang
Обсудить The Zero Nai Yang с Линой
Назовите номер квартиры, тип или бюджет. Лина ответит по свободным квартирам, цене и дате передачи письменно.
